| Saison | ganzjährig |
| Höhendifferenz | 400m |
| Besonderheiten | Einfaches Schulungsgelände der Flugschule Aufwind. Das Gelände darf nur in Anwesenheit der Flugschule oder deren Erlaubnis beflogen werden. |
| Auffahrt | mit dem Auto möglich - bis zum letzten Bauern - danach 10 min. Fußmarsch |
| Landeplatz |
Koordinaten: N 47° 6' 14.9904 E 14° 6' 17.874 Höhe NN :790m |
| Startplatz | Startrichtung: S, SO, SW
Höhe NN: 1250m |
| Saison | ganzjährig |
| Höhendifferenz | 922 m |
| Besonderheiten | Einfaches Schulungsgelände der Flugschule Aufwind. |
| Auffahrt | mit dem Auto möglich - danach 15 min. Fußmarsch |
| Landeplatz | Koordinaten: N 47° 11' 6.3888 E 14° 11' 0.6756 Höhe NN : 815m |
| Startplatz | Startrichtung: S, SW, SO
Höhe NN: 1740m |
| Saison | ganzjährig |
|---|---|
| Höhendifferenz | 400m |
| Besonderheiten | Einfaches Schulungsgelände der Flugschule Aufwind. |
| Auffahrt | mit dem Auto möglich |
| Landeplatz | Koordinaten: N 47° 13' 44.8068 E 14° 35' 30.39 Höhe NN :790m |
| Startplatz | Startrichtung: S, SO, SW Höhe NN: 1190m |
| Saison | ganzjährig |
|
Höhendifferenz
| 600 m |
| Besonderheiten | Einfaches Fluggelände bei Fohnsdorf das sich für Trainings-, Soaring- und Thermikflüge in gleicher Weise eignet. Achtung!!! Fohnsdorf liegt in der MCTR von Zeltweg. Vor dem Start muss mit dem Tower Kontakt aufgenommen werden. Tel.: +43/(0)5020/15254511, Mobil: +43/(0)676/9708659 |
| Auffahrt | mit dem Auto möglich |
| Landeplatz |
Große Wiese
Koordinaten: N47
°
20´825.6 E14
°
68´76.4 |
| Startplatz |
Startrichtung: S, SO, SW |