Home English Kontakt Sitemap FAQ Newsletteranmeldung 
Termine
News
Aufwind
Unsere Flugberge
Urlaubsregion
Tandemflüge
Ausbildung
Fortbildung
Sicherheitstraining
Motor
Reisen
Gallery
Shop
Werkstatt
Wetter

Die Entwicklung des Mentor 2 war geprägt von aufwändigen Computersimulationen, von intensiven Praxistests und von sehr vielen Gleitvergleichen, um die Leistung ständig zu überprüfen und zu verbessern.

Das Ergebnis ist ein grundlegend weiterentwickelter Flügel: Die Grundform wurde noch vom Mentor 1 übernommen, der Mentor 2 ist jedoch zugunsten des Handlings und der Stabilität stärker gekrümmt. Außerdem wurde das Profil und die Aufhängungsgeometrie gänzlich geändert: Der Mentor 2 hat nur drei Leinenebenen, wobei das Achterliek in der Mitte von kurzen Leinengabeln gestützt wird, welche deutliche Vorteile im Handling bringen.

Weitere Infomationen...

Angebot für Mentor 2 einholen

Technische Daten

Mentor 2
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 51 51 51 51 51
Projizierte Spannweite m 8.46 8.90 9.32 9.72 10.11
Projizierte Fläche 18.36 20.33 22.30 24.26 26.21
Projizierte Streckung - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3
Leinenlänge m 6.27 6.60 6.91 7.21 7.49
Gesamtleinenlänge m 224 235 247 258 268
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - (B) (B) B B (B)

 

 
Aufwind-Filialen